Contents
グループ指導
2024年度/前期(~9月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
小4 | 算数 | 17:30~18:20 | |||||
国語 | 18:30~19:20 | ||||||
小5 | 算数 | 17:30~ 18:20 | |||||
国語 | 18:30~ 19:20 | ||||||
小6 | 算数 | 17:30~ 18:20 | |||||
国語 | 18:30~ 19:20 | ||||||
中1 | 数学 | 19:30~21:20 | |||||
英語 | 19:30~ 21:20 | ||||||
理科 国語 |
19:30~ 20:20 20:30~ 21:20 |
|
|||||
中2 | 数学 |
19:30~ 21:20 |
|
|
|
||
英語 |
|
|
19:30~ 21:20 |
|
|||
理科 国語 |
|
18:30~ 19:20 19:30~ 20:20 |
|||||
中3 | 数学 | 19:30~ 21:40 |
|||||
英語 | 19:30~ 21:40 |
||||||
国語 | 18:20~ 19:20 |
||||||
社会 | 19:30~ 20:20 |
||||||
理科 | 20:30~ 21:20 |
2024年度/後期(10月~)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
小4 | 17:30~ 18:20 | ||||||
18:20~ 19:20 | |||||||
小5 | 算数 | 17:30~ 18:20 | |||||
国語 | 18:30~ 19:20 | ||||||
小6 | 算数 | 17:30~18:20 | |||||
国語 | 18:30~19:20 | ||||||
中1 | 数学 | 19:30~ 21:20 |
|||||
英語 | 19:30~ 21:20 |
||||||
理科 国語 |
19:30~ 20:20 20:30~ 21:20 | ||||||
中2 | 数学 | 19:30~ 21:20 |
|||||
英語 | 19:30~ 21:20 |
||||||
理科 国語 |
|
18:30~ 19:20 19:30~ 20:20 | |||||
中3 | 数学 | 19:30~ 21:40 |
|||||
英語 | 19:30~ 21:40 |
||||||
国語 | 18:10~ 19:10 |
||||||
社会 | 19:20~ 20:20 |
||||||
理科 | 20:30~ 21:30 |
個別指導
通年
個別指導では1講座は80分×4コマが基本単位です。指導形態は原則1対2指導となります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
14:30~ 15:50 | |||||
16:00~ 17:20 | 16:00~ 17:20 | ||||
17:30~ 18:50 | 17:30~ 18:50 | 17:30~ 18:50 | 17:30~ 18:50 | 17:30~ 18:50 | 17:30~ 18:50 |
19:00~ 20:20 | 19:00~ 20:20 | 19:00~ 20:20 | 19:00~ 20:20 | 19:00~ 20:20 | 19:00~ 20:20 |
20:30~ 21:50 | 20:30~ 21:50 | 20:30~ 21:50 | 20:30~ 21:50 | 20:30~ 21:50 | 20:30~ 21:50 |